5 679 220 ¢Donation Sum 630Quantity Of Donations
Date Donor Donation Amount
2020-01-13 Ekaterine Laevi 800¢
2020-01-13 Lia Konjaria 800¢
2020-01-13 Nino Martiashvili 987¢
2020-01-13 Tinatin Alkhanishvili 998¢
2020-01-13 Mariana Makatsaria 1 000¢
2020-01-13 Iana Artiomova 1 000¢
2020-01-13 Valeri Chalatashvili 1 000¢
2020-01-13 Indiana Simonia 1 000¢
2020-01-13 Tatia Jariashvili 1 010¢
2020-01-13 Kolia Amariani 1 200¢
2020-01-13 Tamaz Geguchadze 1 200¢
2020-01-13 Zurab Jinoria 1 500¢
2020-01-13 Vakhtang Petriashvili 1 500¢
2020-01-13 Jaba Kvaratskhelia 2 000¢
2020-01-13 Akaki Maisuradze 2 000¢
2020-01-13 Konstantine Ioseliani 2 500¢
2020-01-13 Mariam Kasrashvili 2 500¢
2020-01-13 Ketevan Chelidze 2 500¢
2020-01-13 Sergo Bichiashvili 2 500¢
2020-01-13 Davit Sharmiashvili 3 000¢
2020-01-13 Giorgi Tsereteli 3 000¢
2020-01-13 Davit Lagvilava 5 000¢
2020-01-13 Tea Revazishvili 5 000¢
2020-01-13 Marine Tseradze 5 000¢
2020-01-13 Arsen Shovnadze 5 000¢
2020-01-13 Khvicha Tordia 5 000¢
2020-01-13 Irina Lagvilava 5 000¢
2020-01-13 Davit Jangveladze 5 000¢
2020-01-13 Ana Tsitlidze 5 000¢
2020-01-13 Mikheil Kakauridze 5 000¢
2020-01-13 Morgen Khabuliani 5 000¢
2020-01-14 Nato Kechaqmadze 500¢
2020-01-14 Tinatin Shushiashvili 1 000¢
2020-01-14 Lasha Beruashvili 1 000¢
2020-01-14 Nana Gakhutishvili 1 000¢
2020-01-14 Mariam Chikvaidze-Kechaqmadze 1 000¢
2020-01-14 Aleksandre Bezhashvili 1 500¢
2020-01-14 Ketevan Katamadze 2 500¢
2020-01-15 Paata Shakarashvili 999¢
2020-01-15 Nino Chikovani 1 500¢
2020-01-15 Tamila Nemsitsveridze 2 000¢
2020-01-15 Shota Grigolia 2 000¢
2020-01-15 Larisa Chalashvili 2 000¢
2020-01-15 Nino Ositashvili 2 400¢
2020-01-15 Irakli Kavtaradze 2 500¢
2020-01-15 Valeri Arghvliani 3 500¢
2020-01-15 Kompania Bakeri 8 000¢
2020-01-15 Giorgi Zhamutashvili 10 000¢
2020-01-17 Shota Grigolia 500¢
2020-01-17 Papuna Daraselia 2 000¢
2020-01-17 Nana Shatberashvili 2 000¢
2020-01-17 Aleksandre Beridze 2 500¢
2020-01-17 Besik Kakhabrishvili 2 500¢
2020-01-27 Ketevan Katamadze 1 250¢
2020-02-03 Viktor Gamqrelidze 100¢
2020-02-28 Viktor Gamqrelidze 100¢
2020-03-12 Khatia Dekanoidze 2 000¢
2020-03-17 Giorgi Botkoveli 3 000¢
2020-03-17 Kartlos Giorgadze 5 000¢
2020-03-17 Dimitri Shashkini 25 000¢
2020-03-18 Irakli Nadiradze 5 000¢
2020-03-18 Zaza Gorozia 15 000¢
2020-03-20 Giorgi Pataraia 5 000¢
2020-03-27 Viktor Gamqrelidze 100¢
2020-04-23 Viktor Gamqrelidze 100¢
2020-05-08 Paata Shakarashvili 997¢
2020-05-08 Ekaterine Laevi 1 000¢
2020-05-08 Givi Bodokia 1 000¢
2020-05-08 Kolia Amariani 1 000¢
2020-05-08 Giorgi Vazhbedashvili 1 999¢
2020-05-08 Mikheil Kakauridze 3 000¢
2020-05-08 Roman Gotsiridze 4 000¢
2020-05-08 Davit Jangveladze 5 000¢
2020-05-08 Tengiz Giorgadze 5 000¢
2020-05-08 Khatia Dekanoidze 5 000¢
2020-05-08 Maia Mumladze 5 000¢
2020-05-08 Vera Shughliashvili 10 000¢
2020-05-08 Zurab Gordeladze 10 000¢
2020-05-11 Tamar Zerekidze 3 000¢
2020-05-11 Ana Gogoladze 3 000¢
2020-05-11 Irakli Kavtaradze 3 000¢
2020-05-11 Irakli Choloqashvili 3 000¢
2020-05-11 Giorgi Surmava 3 000¢
2020-05-11 Mariam Kasrashvili 3 000¢
2020-05-11 Konstantine Ioseliani 3 000¢
2020-05-11 Albert Gurjishvili 3 000¢
2020-05-11 Gabriel Bakradze 5 000¢
2020-05-11 Nino Ninikashvili 5 000¢
2020-05-11 Marine Tseradze 5 000¢
2020-05-11 Otar Siradze 5 000¢
2020-05-11 Irina Lagvilava 5 000¢
2020-05-11 Salome Samadashvili 10 000¢
2020-05-11 Mamuka Chikovani 10 000¢
2020-05-11 Nikoloz Vacheishvili 15 000¢
2020-05-13 Shakro Terterashvili 300¢
2020-05-13 Giorgi Babakishvili 1 000¢
2020-05-13 Levan Baghashvili 1 000¢
2020-05-13 Nika Nizharadze 1 000¢
2020-05-13 Eva Lomtadze 1 100¢
2020-05-13 Aleksandre Kupatadze 1 200¢
2020-05-13 Aleksi Dzuliashvili 1 200¢
2020-05-13 Aleksandre Bezhashvili 1 500¢
2020-05-13 Giorgi Imedashvili 3 000¢
2020-05-13 Irakli Nadiradze 7 000¢
2020-05-13 Badri Basishvili 10 000¢
2020-05-14 Shakro Terterashvili 1 000¢
2020-05-14 Garsevan Bukhnikashvili 1 000¢
2020-05-14 Esma Arghvliani 1 500¢
2020-05-14 Levan Bezhashvili 2 000¢
2020-05-14 Lile Liparteliani 10 000¢
2020-05-15 Baduri Beridze 1 200¢
2020-05-15 Davit Kirkitadze 2 000¢
2020-05-21 Besarion Gedenidze 1 550¢
2020-05-22 Natia Berishvili 1 000¢
2020-05-25 Viktor Gamqrelidze 100¢
2020-05-29 Ioseb Ositashvili
2020-06-08 Levan Bezhashvili 2 280¢
2020-06-10 Salome Sigua 2 000¢
2020-06-10 Zviad Matsaberidze 2 500¢
2020-06-10 Giorgi Pataraia 4 000¢
2020-06-23 Levan Bezhashvili 305¢
2020-06-23 Davit Osiqmishvili 2 400¢
2020-06-23 Konstantine Ioseliani 2 500¢
2020-06-23 Giorgi Imedashvili 2 500¢
2020-06-23 Manuchar Pangani 2 600¢
2020-06-23 Giorgi Khurtsilava 3 000¢
2020-06-23 Nikoloz Gogiashvili 9 993¢
2020-06-23 Zurab Gordeladze 10 000¢
2020-06-23 Vera Shughliashvili 20 000¢
2020-06-24 Beka Korchilava 8 000¢
2020-06-25 Viktor Gamqrelidze 100¢
2020-06-25 Davit Lagvilava 2 000¢
2020-06-25 Diana Mazurenko 5 000¢
2020-06-26 Salome Sigua 1 500¢
2020-07-15 Levan Baghashvili 2 663¢
2020-07-15 Giorgi Babakishvili 10 129¢
2020-07-30 Viktor Gamqrelidze 100¢
2020-07-31 Irakli Kavtaradze 1 500¢
2020-08-03 Levani Moseshvili 35 000¢
2020-08-12 Dimitri Shashkini 2 625¢
2020-08-14 Tamila Kankia 500¢
2020-08-14 Giorgi Rukhaia 1 000¢
2020-08-14 Elene Javakhadze 2 500¢
2020-08-17 Aniko Jojua 6 000¢
2020-08-17 Sopio Shamilishvili 6 300¢
2020-08-18 Kote Isaev 100¢
2020-08-18 Tamari Gedevanishvili 3 000¢
2020-08-18 Lile Liparteliani 30 000¢
2020-08-19 Manana Chumbadze 1 000¢
2020-08-19 Salome Samadashvili 5 000¢
2020-08-19 Mamuka Chikovani 7 000¢
2020-08-19 Giorgi Kublashvili 10 000¢
2020-08-20 Besik Galdava 999¢
2020-08-20 Giorgi Kardenakhishvili 10 000¢
2020-08-20 Petre Tsiskarishvili 25 000¢
2020-08-20 Madona Liparteliani 29 977¢
2020-08-21 Nino Martiashvili 999¢
2020-08-21 Tinatin Alkhanishvili 999¢
2020-08-21 Lizi Merebashvili 1 000¢
2020-08-21 Tatia Jariashvili 1 000¢
2020-08-21 Marine Gharibashvili 2 000¢
2020-08-21 Tea Revazishvili 2 000¢
2020-08-21 Medea Gelenava 3 000¢
2020-08-21 Davit Lagvilava 3 000¢
2020-08-21 Besiki Bregadze 3 070¢
2020-08-21 Lizi Chikovani 3 500¢
2020-08-21 Irine Dolidze 3 993¢
2020-08-21 Nikoloz Gogiashvili 4 995¢
2020-08-21 Ilia Martashvili 5 000¢
2020-08-21 Ramzes Gogiashvili 10 001¢
2020-08-24 Archil Rizhamadze 1 000¢
2020-08-24 Khatia Zosiashvili 1 000¢
2020-08-24 Davit Gvichiani 1 350¢
2020-08-24 Grigoli Guniava 3 500¢
2020-08-24 Dimitri Vachridze 20 000¢
2020-08-25 Roman Gotsiridze 4 000¢
2020-08-26 Giorgi Kapanadze 200¢
2020-08-26 Paata Lezhava 60 000¢
2020-08-26 Gia Natsvlishvili 60 000¢
2020-08-27 Giorgi Kapanadze 100¢
2020-08-27 Viktor Gamqrelidze 100¢
2020-08-27 Rasul Mamedovi 1 750¢
2020-08-27 Novruz Mekhtiev 2 000¢
2020-08-27 Giorgi Mghebrishvili 4 000¢
2020-08-31 Temur Zurabiani 20¢
2020-08-31 Giorgi Kapanadze 250¢
2020-08-31 Giorgi Robakidze 375¢
2020-08-31 Khatia Dekanoidze 500¢
2020-08-31 Davit Katamadze 1 200¢
2020-08-31 Aleksandre Shakarashvili 1 500¢
2020-08-31 Azat Karimovi 1 998¢
2020-08-31 Roin Makharoblidze 2 400¢
2020-08-31 Giga Guruli 2 438¢
2020-08-31 Gregory Shushania 3 615¢
2020-08-31 Salome Letodiani 7 500¢
2020-08-31 Giorgi Zhamutashvili 7 500¢
2020-09-01 Levan Tumanishvili 400¢
2020-09-01 Ia Apriamashvili 400¢
2020-09-01 Nino Zubiashvili 400¢
2020-09-01 Davit Tskhadadze 600¢
2020-09-01 Iamze Rodanaia 800¢
2020-09-01 Dimitri Shashkini 2 625¢
2020-09-01 Aleksandre Beridze 4 500¢
2020-09-01 Zurab Chinchilakashvili 4 500¢
2020-09-01 Davit Kirkitadze 9 000¢
2020-09-01 Giorgi Baramidze 10 000¢
2020-09-01 Lasha Lezhava 60 000¢
2020-09-02 Holdingi Sakartvelo 1 200¢
2020-09-02 Nikoloz Mamukelashvili 5 000¢
2020-09-02 Gogola Kalandadze 30 000¢
2020-09-03 Maia Aleksishvili 500¢
2020-09-03 Nino Kukhilava 500¢
2020-09-03 Manoni Urushadze 500¢
2020-09-03 Besarion Gedenidze 1 100¢
2020-09-03 Pavle Chilashvili 1 125¢
2020-09-03 Diana Vartanovi 1 200¢
2020-09-03 Koba Gabiani 1 250¢
2020-09-03 Zurab Shalutashvili 1 250¢
2020-09-03 Baadur Guliashvili 1 470¢
2020-09-03 Tinatin Tsertsvadze 1 500¢
2020-09-03 Baadur Guliashvili 2 400¢
2020-09-03 Liana Khachidze 2 500¢
2020-09-03 Eteri Vardosanidze 3 000¢
2020-09-03 Khatuna Tavdishvili 5 050¢
2020-09-03 Maia Javakhishvili 16 000¢
2020-09-03 Giorgi Valishvili 20 000¢
2020-09-04 Nia Chitanava 500¢
2020-09-04 Lasha Kuchava 625¢
2020-09-04 Zviad Chimakadze 630¢
2020-09-04 Omar Kardava 630¢
2020-09-04 Vasilisa Jabakhidze 2 100¢
2020-09-04 Kakhaber Keshikashvili 3 000¢
2020-09-04 Davit Shelia 3 750¢
2020-09-04 Lasha Gomareli 9 400¢
2020-09-04 Khatia Dekanoidze 18 000¢
2020-09-05 Davit Kacharava 780¢
2020-09-05 Levan Konjaria 1 500¢
2020-09-07 Marine Eremashvili 20¢
2020-09-07 Mariam Basharuli 400¢
2020-09-07 Irakli Tagidze 500¢
2020-09-07 Temur Gulua 810¢
2020-09-07 Ia Kakuchaia 986¢
2020-09-07 Besik Khaindrava 1 000¢
2020-09-07 Mamuka Saghareishvili 1 000¢
2020-09-08 Marine Javakhishvili 15 000¢
2020-09-09 Maia Mumladze 300¢
2020-09-09 Giorgi Imedashvili 1 400¢
2020-09-09 Mariam Kasrashvili 1 400¢
2020-09-09 Agro Invest 4 100¢
2020-09-10 Gela Dekanadze 3 160¢
2020-09-11 Zaza Chikviladze 2 000¢
2020-09-11 Maka Kvitaishvili 3 000¢
2020-09-11 Vasilisa Jabakhidze 3 400¢
2020-09-11 Kartlos Giorgadze 8 000¢
2020-09-12 Nunu Zarnadze 1 894¢
2020-09-14 Giorgi Kapanadze 100¢
2020-09-15 Jaba Jimshiashvili 20¢
2020-09-15 Elene Tsulaia 1 067¢
2020-09-15 Ramal Akhmedovi 2 440¢
2020-09-15 Natig Alasgarovi 4 270¢
2020-09-15 Merab Janelidze 30 000¢
2020-09-16 Ednari Chkhaidze 430¢
2020-09-16 Besik Beriashvili 500¢
2020-09-16 Nodar Kvetenadze 500¢
2020-09-16 Goga Beriashvili 500¢
2020-09-16 Nana Darsalia 500¢
2020-09-16 Nijat Karakovi 1 500¢
2020-09-16 Alberti Merebashvili 4 000¢
2020-09-16 Aleksandre Pkhakadze 10 000¢
2020-09-17 Zurab Gordeladze 900¢
2020-09-17 Temur Gulua 1 300¢
2020-09-17 Kakha Getsadze 3 300¢
2020-09-17 Besik Sepiashvili 6 360¢
2020-09-18 Gela Dekanadze 1 560¢
2020-09-20 Misha Bolkvadze 3 000¢
2020-09-21 Elmadin Huseingulievi 1 500¢
2020-09-21 Zurab Getsadze 1 600¢
2020-09-21 Giorgi Kupatadze 1 800¢
2020-09-21 Aleksandre Kupatadze 2 500¢
2020-09-21 Archil Guliashvili 3 000¢
2020-09-21 Aleksi Dzuliashvili 4 500¢
2020-09-21 Besiki Bregadze 17 880¢
2020-09-21 Mamuka Bregvadze 60 000¢
2020-09-21 Mariam Basharuli 250¢
2020-09-22 Aleksandre Tsirekidze 16 000¢
2020-09-22 Kakha Getsadze 11 700¢
2020-09-23 Viktor Gamqrelidze 100¢
2020-09-23 Gela Dekanadze 960¢
2020-09-23 Besiki Bregadze 1 250¢
2020-09-24 Natalia Macharashvili 5 000¢
2020-09-24 Zurab Beriashvili 720¢
2020-09-24 Teimuraz Purtseladze 1 375¢
2020-09-25 Polikarpe Ghachava 1 000¢
2020-09-25 Irakli Nadiradze 19 980¢
2020-09-26 Beka Korchilava 3 150¢
2020-09-26 Aleksandre Pkhakadze 9 900¢
2020-09-28 Maia Modzghvrishvili 1 500¢
2020-09-28 Saba Javakhishvili 10 000¢
2020-09-29 Nino Ananiashvili 60 000¢
2020-09-30 Giorgi Khizanishvili 40 000¢
2020-09-30 Tsezar Chocheli 55 000¢
2020-09-30 Iago Chocheli 45 000¢
2020-09-30 Mikheil Kurdadze 450¢
2020-09-30 Mikheil Kurdadze 500¢
2020-09-30 Mikheil Kurdadze 550¢
2020-09-30 Mikheil Kurdadze 650¢
2020-09-30 Mikheil Kurdadze 900¢
2020-09-30 Mikheil Kurdadze 1 100¢
2020-09-30 Mikheil Kurdadze 1 250¢
2020-09-30 Mikheil Kurdadze 1 400¢
2020-09-30 Lasha Chocheli 2 500¢
2020-09-30 Natia Bilanishvili 15 000¢
2020-09-30 Gaioz Khamkhadze 15 000¢
2020-09-30 Vakhtang Tsertsvadze 20 000¢
2020-09-30 Iakob Mamadashvili 20 000¢
2020-09-30 Paata Makarashvili 20 000¢
2020-09-30 Davit Imedashvili 60 000¢
2020-10-01 Marine Eremashvili 20¢
2020-10-01 Besik Londaridze 600¢
2020-10-01 Mamuka Saghareishvili 875¢
2020-10-01 Ketevan Khurtsidze 2 200¢
2020-10-01 Dimitri Shashkini 2 625¢
2020-10-01 Roman Kvachakidze 3 000¢
2020-10-01 Gaga Managadze 3 000¢
2020-10-01 Otar Mikaberidze 3 600¢
2020-10-01 Polikarpe Ghachava 4 000¢
2020-10-01 Vladimer Kldiashvili 6 000¢
2020-10-01 Gaioz Khamkhadze 15 000¢
2020-10-01 Tengiz Ezugbaia 15 000¢
2020-10-01 Giorgi Khizanishvili 18 000¢
2020-10-01 Paata Makarashvili 20 000¢
2020-10-01 Ramaz Ekvtimishvili 30 000¢
2020-10-01 Lasha Chocheli 48 000¢
2020-10-01 Zurab Bakradze 50 000¢
2020-10-01 Kakhaber Kotrikadze 60 000¢
2020-10-01 Vazha Okriashvili 60 000¢
2020-10-01 Kakhaber Panchulidze 60 000¢
2020-10-02 Gocha Baratashvili 100¢
2020-10-02 Davit Tskhadadze 750¢
2020-10-02 Roza Melivadze 30 000¢
2020-10-05 Kote Isaev 100¢
2020-10-05 Omar Kardava 625¢
2020-10-05 Merab Melia 780¢
2020-10-05 Zurab Beridze 10 000¢
2020-10-05 Khatuna Gegelishvili 1 200¢
2020-10-05 Kakhaber Giorgobiani 3 200¢
2020-10-05 Irakli Tagidze 500¢
2020-10-05 Paata Makarashvili 750¢
2020-10-05 Ana Girmisashvili 1 000¢
2020-10-05 Aleksandre Shakarashvili 1 200¢
2020-10-05 Chabuka Osepaishvili 2 000¢
2020-10-05 Giorgi Zhamutashvili 3 000¢
2020-10-05 Salome Letodiani 5 000¢
2020-10-05 Kakhaber Keshikashvili 5 000¢
2020-10-06 Zurab Getsadze 6 700¢
2020-10-06 Nato Chkheidze 7 635¢
2020-10-06 Elga Sopia 55 555¢
2020-10-06 Erekle Jebashvili 50 200¢
2020-10-07 Giorgi Akhalaia 625¢
2020-10-07 Berdia Macharashvili 7 000¢
2020-10-07 Marine Tughushi 10 000¢
2020-10-07 Lasha Beruashvili 11 000¢
2020-10-07 Tea Rench-Daraselia 20 000¢
2020-10-07 Nikoloz Naqopia 55 555¢
2020-10-07 Anzor Melia 60 000¢
2020-10-07 Tea Gvaramia 60 000¢
2020-10-07 Lasha Kurtanidze 30 000¢
2020-10-07 Kakhaber Damenia 40 000¢
2020-10-08 Mamuka Saghareishvili 675¢
2020-10-08 Koba Gabiani 1 250¢
2020-10-08 Roin Makharoblidze 1 600¢
2020-10-08 Miranda Qvavadze 10 000¢
2020-10-08 Giorgi Chiviashvili 15 000¢
2020-10-08 Giorgi Gelkhauri 15 000¢
2020-10-08 Dimitri Dzagnidze 15 000¢
2020-10-08 Avtandil Shermadini 20 000¢
2020-10-08 Nugzar Noniashvili 40 000¢
2020-10-08 Beka Basilaia 60 000¢
2020-10-08 Zurab Iashvili 60 000¢
2020-10-08 Jaba Gabunia 50 000¢
2020-10-08 Nana Zhorzholiani 30 000¢
2020-10-09 Besiki Katamadze 640¢
2020-10-09 Gaga Labadze 840¢
2020-10-09 Levani Tamaradze 1 700¢
2020-10-09 Nino Kvitaishvili 4 000¢
2020-10-09 Ana Gulua 5 900¢
2020-10-09 Ivane Tsereteli 6 000¢
2020-10-09 Saba Tsagareishvili 10 000¢
2020-10-09 Nika Lipartia 60 000¢
2020-10-09 Stepane Tumanishvili 25 000¢
2020-10-12 Revaz Liluashvili 555¢
2020-10-12 Tagir Bairamovi 700¢
2020-10-12 Gulnazi Darsania 700¢
2020-10-12 Nabi Abdullaevi 700¢
2020-10-12 Tornike Avalishvili 1 000¢
2020-10-12 Irina Pirtskhalava 1 000¢
2020-10-12 Zaza Batiashvili 15 000¢
2020-10-12 Malkhaz Alborashvili 50 000¢
2020-10-13 Zviad Chimakadze 625¢
2020-10-13 Nato Jgharkava 1 000¢
2020-10-13 Irina Pirtskhalava 2 000¢
2020-10-13 Besiki Katamadze 2 195¢
2020-10-13 Besiki Katamadze 2 200¢
2020-10-13 Tamaz Tsopurashvili 3 000¢
2020-10-13 Nato Saginashvili 7 000¢
2020-10-13 Ivane Martoleki 8 000¢
2020-10-13 Teimuraz Dumbadze 10 000¢
2020-10-13 Mirdat Kamadadze 10 000¢
2020-10-13 Lasha Bregvadze 12 000¢
2020-10-13 Irakli Abashidze 15 000¢
2020-10-13 Davit Beridze 50 000¢
2020-10-13 Gubaz Jevaishi 30 000¢
2020-10-13 Giorgi Tabakhmelashvili 50 000¢
2020-10-13 Aptandil Mekhtievi 320¢
2020-10-13 Kamil Garabalovi 300¢
2020-10-13 Vusal Suleimanovi 400¢
2020-10-15 Ekaterine Laevi 1 100¢
2020-10-15 Davit Dolidze 20 000¢
2020-10-15 Ana Taktakishvili 23 000¢
2020-10-15 Davit Khajishvili 30 000¢
2020-10-15 Giorgi Gvasalia 33 100¢
2020-10-15 Zaza Bagrationi 29 979¢
2020-10-15 Irakli Diasamidze 29 977¢
2020-10-15 Gocha Zakaradze 60 000¢
2020-10-15 Giorgi Gvasalia 16 900¢
2020-10-15 Nia Chitanava 500¢
2020-10-15 Kakhaber Japaridze 30 000¢
2020-10-15 Irakli Jorbenadze 10 000¢
2020-10-15 Akaki Kobaladze 4 000¢
2020-10-15 Otari Oghoshashvili 3 760¢
2020-10-16 Ana Boterashvili 5 000¢
2020-10-16 Stepane Tumanishvili 35 000¢
2020-10-16 Giorgi Gersamia 50¢
2020-10-16 Irakli Nadiradze 7 000¢
2020-10-16 Ramaz Shavelashvili 3 000¢
2020-10-16 Nugzar Dvalishvili 2 500¢
2020-10-16 Liana Giorgadze 3 000¢
2020-10-16 Irakli Keburia 2 000¢
2020-10-16 Ivane Tsikhelashvili 20 000¢
2020-10-16 Ramaz Moseshvili 40 000¢
2020-10-16 Nana Gvilava 5 000¢
2020-10-16 Zaza Kakava 4 000¢
2020-10-16 Giorgi Darjania 3 000¢
2020-10-16 Nanuli Keleptrishvili 5 000¢
2020-10-16 Edisher Tskvitaria 8 000¢
2020-10-16 Okrua Gagnidze 2 500¢
2020-10-16 Akaki Khuskivadze 10 000¢
2020-10-16 Meri Bochoradze 5 000¢
2020-10-16 Nikanor Melia 20 000¢
2020-10-16 Levan Pesvianidze 15 000¢
2020-10-16 Soslan Zoidze 10 000¢
2020-10-16 Asmat Diasamidze 10 000¢
2020-10-16 Lana Ghvinjilia 5 000¢
2020-10-16 Psp Parma 120 000¢
2020-10-17 Bakar Baramidze 5 000¢
2020-10-17 Lasha Baramidze 5 000¢
2020-10-17 Ketevan Janelidze 20 000¢
2020-10-19 Giorgi Kupatadze 1 800¢
2020-10-19 Levan Antadze 20 000¢
2020-10-19 Lasha Bolkvadze 10 000¢
2020-10-19 Ketevan Beridze 10 000¢
2020-10-19 Ioseb Mchedlishvili 10 000¢
2020-10-19 Tengiz Abuladze 29 979¢
2020-10-19 Mirian Mirgatia 5 000¢
2020-10-19 Marine Tseradze 5 000¢
2020-10-19 Ramini Beridze 9 993¢
2020-10-19 Amiran Sharadze 4 997¢
2020-10-19 Giorgi Kontselidze 9 993¢
2020-10-19 Davit Bakhtadze 500¢
2020-10-19 Omar Dolidze 4 997¢
2020-10-19 Irina Lagvilava 5 000¢
2020-10-19 Jelal Kikava 40 000¢
2020-10-19 Spartak Marshania 19 986¢
2020-10-19 Ltd Ji-Em-Pi 60 000¢
2020-10-20 Merab Janelidze 9 980¢
2020-10-20 Zurab Kharebashvili 20 000¢
2020-10-20 Levan Makharadze 10 000¢
2020-10-20 Zurab Gordeladze 150¢
2020-10-20 Misha Bolkvadze 10 000¢
2020-10-20 Giorgi Tsiskarishvili 25 000¢
2020-10-20 Petre Tsiskarishvili 25 000¢
2020-10-20 Levan Kuridze 10 000¢
2020-10-20 Salome Sigua 5 000¢
2020-10-20 Salome Mchedlishvili 15 000¢
2020-10-20 Nana Zhorzholiani 20 000¢
2020-10-20 Giorgi Gakheladze 5 000¢
2020-10-20 Valerian Doliashvili 10 000¢
2020-10-20 Guram Todadze 10 000¢
2020-10-20 Roin Khintibidze 5 000¢
2020-10-20 Kakha Lobzhanidze 5 000¢
2020-10-20 Natela Metreveli 2 500¢
2020-10-20 Malkhaz Khorguashvili 2 496¢
2020-10-20 Leri Isakadze 2 499¢
2020-10-20 Marine Rcheulishvili 5 000¢
2020-10-21 Ltd Ji-Em-Pi 60 000¢
2020-10-21 Davit Tevzadze 5 600¢
2020-10-21 Lasha Tsiklauri 3 000¢
2020-10-21 Lizi Merebashvili 2 000¢
2020-10-21 Vazha Nadareishvili 5 000¢
2020-10-21 Davit Tevzadze 3 300¢
2020-10-21 Elguja Bagrationi 10 000¢
2020-10-21 Tea Tevzadze 6 100¢
2020-10-21 Mariam Sharvadze 1 000¢
2020-10-21 Sergo Bichiashvili 6 000¢
2020-10-21 Otar Mikaberidze 1 500¢
2020-10-21 Gaga Managadze 1 525¢
2020-10-21 Givi Bodokia 10 000¢
2020-10-21 Teimuraz Purtseladze 600¢
2020-10-21 Giorgi Tsirghvava 4 995¢
2020-10-21 Polikarpe Ghachava 1 000¢
2020-10-21 Mariam Basharuli 5 000¢
2020-10-21 Davit Sharmiashvili 10 000¢
2020-10-21 Nana Rusitashvili 5 000¢
2020-10-22 Magdana Surguladze 5 000¢
2020-10-22 Giorgi Diasamidze 10 000¢
2020-10-22 Irina Parulava 3 150¢
2020-10-22 Nikoloz Vacheishvili 35 000¢
2020-10-22 Gocha Gogilashvili 40 000¢
2020-10-22 Tamaz Kvernadze 2 110¢
2020-10-22 Irma Kalandadze 2 500¢
2020-10-22 Davit Kistauri 3 000¢
2020-10-22 Temur Elizbarashvili 5 000¢
2020-10-22 Medea Gelenava 4 000¢
2020-10-22 Aleksandre Imnadze 10 000¢
2020-10-22 Giorgi Babakishvili 3 000¢
2020-10-22 Manana Bobokhidze 2 000¢
2020-10-22 Tamar Vachridze 3 000¢
2020-10-22 Zaza Papuashvili 2 500¢
2020-10-22 Nodar Zviadadze 3 000¢
2020-10-22 Rusudan Oghiashvili 2 500¢
2020-10-22 Tsismari Pasikashvili 2 500¢
2020-10-22 Garsevan Bukhnikashvili 2 500¢
2020-10-22 Natia Kacharava 1 000¢
2020-10-23 Besiki Katamadze 1 000¢
2020-10-23 Giorgi Legashvili
2020-10-23 Arsena Baghashvili 7 000¢
2020-10-23 Nika Nizharadze 1 500¢
2020-10-23 Valeri Gogilashvili 5 000¢
2020-10-23 Giorgi Legashvili 5 000¢
2020-10-23 Nino Martiashvili 1 998¢
2020-10-23 Levan Baghashvili 2 000¢
2020-10-23 Archil Rizhamadze 2 000¢
2020-10-23 Liana Gegeshidze 500¢
2020-10-23 Nana Gegeshidze 700¢
2020-10-23 Zizo Tabagari 600¢
2020-10-23 Vakhtang Odikadze 5 000¢
2020-10-23 Maguli Kharebava 1 200¢
2020-10-23 Nugzar Askilashvili 700¢
2020-10-23 Gocha Gurgenashvili 600¢
2020-10-23 Levan Gakheladze 3 000¢
2020-10-23 Irma Lagvilava 4 000¢
2020-10-23 Malkhaz Devdariani 1 500¢
2020-10-23 Rusudan Elizbarashvili 2 500¢
2020-10-23 Davit Kasradze 20 000¢
2020-10-23 Ana Sanadze 10 000¢
2020-10-23 Mikheil Kikadze 700¢
2020-10-23 Kolia Amariani 1 000¢
2020-10-23 Vakhtang Kharazishvili 10 000¢
2020-10-23 Nona Abuladze 2 500¢
2020-10-23 Giorgi Dalakishvili 2 500¢
2020-10-23 Tamar Dalakishvili 5 000¢
2020-10-23 Mamuka Saakashvili 4 000¢
2020-10-23 Shorena Bregvadze 1 500¢
2020-10-23 Lile Liparteliani 20 000¢
2020-10-23 Zaza Shavtvalishvili 20 000¢
2020-10-23 Pridon Macharashvili 59 955¢
2020-10-23 Vazha Nadareishvili 30 000¢
2020-10-23 Irina Pirtskhalava 2 000¢
2020-10-23 Konstantine Vashaqmadze 1 000¢
2020-10-23 Beka Martashvili 5 000¢
2020-10-23 Bezhan Pavliashvili 5 000¢
2020-10-24 Maia Tskhvediani 3 000¢
2020-10-26 Guram Sanakoevi 50 000¢
2020-10-26 Lasha Shalamberidze 4 585¢
2020-10-26 Mamuka Mzhavia 2 575¢
2020-10-26 Guram Skhirtladze 20 000¢
2020-10-26 Giorgi Gigilashvili 30 000¢
2020-10-26 Irakli Nasidze 60 000¢
2020-10-26 Merab Sharvadze 4 900¢
2020-10-26 Iana Artiomova 100¢
2020-10-26 Meri Kokaia 60 000¢
2020-10-26 Kote Isaev 100¢
2020-10-26 Konstantine Kobakhidze 500¢
2020-10-26 Maka Janashia 318¢
2020-10-26 Davit Kapanadze 20 000¢
2020-10-26 Pikria Chakhnashvili 10 000¢
2020-10-27 Grigoli Mgeladze 5 000¢
2020-10-27 Khatia Zosiashvili 1 000¢
