528 336 ¢შეწირული თანხის ჯამი 52შემოწირულებების რაოდენობა
შემომწირველი პირადი ნომერი შემოწირულებების ოდენობა
გიორგი ვაშაძე 01006008204 84 500¢
ქეთევან სიჭინავა 01031005272 50 000¢
გუტა ვაშაძე 01021000800 49 140¢
ზინაიდა კაპანაძე 01005006414 40 000¢
ავთანდილ კვანტალიანი 62001007576 40 000¢
გოჩა გოჩიტაშვილი 01030022664 40 000¢
ზურაბი ხარატიშვილი 01005001441 30 000¢
მერაბ სიჭინავა 01025011320 29 979¢
დავით ცეკვავა 62001004073 20 000¢
პაატა მანჯგალაძე 37001003169 17 000¢
ნანა მოდებაძე 54001004223 16 000¢
ნათია კაკოიშვილი 21001000513 15 997¢
სერგო ჩიხლაძე 01030018655 13 750¢
მაჭარაშვილი გიორგი 01030036248 12 400¢
გურამ გიორგაძე 01024010125 11 500¢
ამირან ინასარიძე 01010013761 11 500¢
თამარი ჯინჭარაძე 01017025069 7 800¢
მანანა კაპანაძე 62007003538 6 000¢
აკაკი კაკოიშვილი 21001000596 5 000¢
ხაბურზანია გიორგი 58001006856 5 000¢
დავით კიზირია 01024033095 5 000¢
გურამი ჩალაგაშვილი 01009006734 5 000¢
ვლადიმერ ესართია 62001001556 4 000¢
ირაკლი შენგელია 62006001442 3 000¢
თეონა ჭალიძე 01014006159 2 550¢
ნანა ტოხვაძე 01001022822 1 000¢
დავით ბიტაძე 01027023174 800¢
დავით ვაშაძე 01005008798 800¢
თეონა ტატიშვილი 01017025259 300¢
ანდრო კიკნაზე 62007003539 300¢
ნატო ასიტაშვილი-ტყეშელაშვილი 01008024688 20¢