130 635 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
03.07.2024 4 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
07.09.2021 3 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
01.09.2021 9 500¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
20.08.2020 45 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
18.08.2020 10 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
14.11.2019 545¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
24.07.2018 1 200¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
19.07.2018 6 400¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
20.09.2017 2 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
28.03.2017 13 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.05.2016 990¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
08.09.2015 10 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
16.10.2013 10 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
16.07.2012 5 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
13.07.2012 5 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
12.07.2012 5 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები