56 057 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
07.10.2024 5 000¢ გახარია საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
14.09.2024 6 732¢ გახარია საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
09.09.2024 5 915¢ გახარია საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
08.09.2024 60¢ საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
08.09.2024 121¢ საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
08.09.2024 60¢ გახარია საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
08.09.2024 121¢ გახარია საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
04.09.2024 8 000¢ საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
04.09.2024 8 000¢ გახარია საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
01.09.2024 5 974¢ საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
01.09.2024 5 974¢ გახარია საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
30.08.2024 5 000¢ საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
30.08.2024 5 000¢ გახარია საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
05.08.2024 50¢ საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
05.08.2024 50¢ გახარია საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები