335 429 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
27.11.2023 30 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.10.2022 40 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.01.2021 40 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
16.03.2020 40 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
27.03.2019 40 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
19.10.2018 25 000¢ სალომე ზურაბიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #10 - ფულადი შემოწირულებები
13.10.2017 20 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
13.05.2016 33 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
11.04.2014 30 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
02.08.2012 12 400¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
03.02.2012 25 029¢ საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება #10 - ფულადი შემოწირულებები