256 400 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
02.04.2020 50 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.03.2019 50 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
06.06.2018 50 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.08.2017 50 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
12.07.2016 50 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
28.04.2014 3 500¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
05.07.2012 1 500¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
15.05.2012 1 400¢ საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება #10 - ფულადი შემოწირულებები