180 000 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
29.04.2025 40 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
08.10.2024 30 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
13.12.2023 30 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
12.02.2021 30 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
08.09.2020 20 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
26.11.2019 20 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.10.2018 10 000¢ სალომე ზურაბიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #10 - ფულადი შემოწირულებები