327 000 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
07.02.2025 60 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
10.09.2024 57 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
27.10.2023 60 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
18.10.2021 60 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
13.03.2020 20 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.06.2019 40 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
27.11.2018 30 000¢ სალომე ზურაბიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #10 - ფულადი შემოწირულებები