Which corporations are connected to which political parties?
A new list published by TI Georgia connects political donors with the companies that they control.
One positive development in the transparency of Georgia’s political party financing has been the release of lists of donors to Georgia’s political parties for the period of 1 January through 8 August 2012. Although TI Georgia has previously identified shortcomings in the way this information has been released, we were able to convert the files to Excel.
Due to the ban on political donations by corporate entities, it is not possible to use the donors’ lists to identify which of Georgia’s corporations support political parties. As noted in our recent report on the pre-election environment, corporations in Georgia may sometimes act in ways that could be perceived as supporting political parties over their own commercial interests, and so this makes knowing the political affiliations of those who control companies in Georgia very important.
Unfortunately, there is no easy way to find out which donors own companies based on public sources; the Public Registry’s company database does not allow users to search within company extracts, which is where companies publish information about their ownership and executives.
However, we have recently automatically downloaded (“scraped”) the majority of the corporate records available on the Public Registry’s website. This allows us to perform searches which are not possible using the Public Registry’s website. This allows us to investigate the corporate affiliations of those who have donated to political parties. For example, two partners in the retail chain Nugeshi, Uta Maziashvili and Gocha Darchiashvili, each donated GEL 60,000 to the United National Movement (UNM). As another example, Davit Galuashvili, Deputy General Director in Cartu Bank, donated in total GEL 37,429 to the Georgian Dream. We want to be clear that we are not alleging any wrongdoing on the part of any of these donors or corporations, or that any of these donations were made on behalf of a corporation.
We can also compare the rate at which political donors are affiliated with companies. For example, 404 UNM donors out of 735 donors appeared in our list as being affiliated with companies, compared with 64 out of 673 for the Georgian Dream. To provide another point of comparison, the average donor to the UNM contributed approximately GEL 22,666, whereas Georgian Dream’s donors contributed approximately GEL 1,554 each, on average. The median donation was GEL 10,000 to the UNM, and GEL 32 to the Georgian Dream. The total amount donated to the UNM by donors with some sort of company affiliation was GEL 10,102,251 (out of GEL 16,659,586 total); donors affiliated with companies donated GEL 540,184 (out of GEL 1,046,159 total) to the Georgian Dream.1
We can’t confirm that this is a complete list, but we believe it’s important nonetheless and we wanted to release this information as soon as possible to provide voters with robust information about the political affiliations of corporations ahead of the elections. If you discover any gaps or errors in our information, please let us know by leaving a comment below.
1The State Audit Office website lists several files for the Georgian Dream, labeled “Georgian Dream -- Democratic Movement” and simply “Georgian Dream”. We combined these files for the above analysis. In addition, we should note that some donors made multiple donations, and so the total number of individual donors is slightly different from the number of donations. In the above analysis, the median is calculated by donations, rather than by donors.
Please click on the links below to see the tables
სახელი | მისამართი | პირადი ნომერი | ორგანიზაცია | ურთიერთობა | ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი |
---|---|---|---|---|---|
მანანა ნაჭყებია (GEL 6500.00) | თბილისი დიღმის მას. IV კვ. კორ. 9 ბ. 18 | 01006007065 | მემარჯვენე ქალები | განმცხადებელი | 404932542 |
მანანა ნაჭყებია | თბილისი დიღმის მას. IV კვ. კორ. 9 ბ. 18 | 01006007065 | მემარჯვენე ქალები | თავმჯდომარე, , გამგეობის წევრი | 404932542 |
Sum of Donations: GEL 6500.0
სახელი | მისამართი | პირადი ნომერი | ორგანიზაცია | ურთიერთობა | ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი |
---|---|---|---|---|---|
ავთანდილ ვახტანგიშვილი (GEL 4000.00) | თბილისი ც.დადიანის ქ. N 299 | 01019005410 | შპს მწვანე ველი | განმცხადებელი | 226118340 |
ავთანდილ ვახტანგიშვილი | თბილისი ც.დადიანის ქ. N 299 | 01019005410 | შპს მწვანე ველი | ლიკვიდატორი | 226118340 |
ავთანდილ ვახტანგიშვილი | თბილისი ც.დადიანის ქ. N 299 | 01019005410 | ვახტანგიშვილთა საგვარეულო კავშირი | გამგეობის წევრი | 400006319 |
Sum of Donations: GEL 4000.0
სახელი | მისამართი | პირადი ნომერი | ორგანიზაცია | ურთიერთობა | ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი |
---|---|---|---|---|---|
ირაკლი შუშანია (GEL 400) | სოხუმი თბილისის გზატ. I გას. N 12 ბ. 12 | 62001001311 | ნათელი სამყარო | განმცხადებელი | 400049559 |
ირაკლი შუშანია | სოხუმი თბილისის გზატ. I გას. N 12 ბ. 12 | 62001001311 | ნათელი სამყარო | გამგეობის თავჯდომარე/ გამგეობის წევრი | 400049559 |
ანდრო ცანავა (GEL 500) | სოხუმი ს. ქვემო იაშთხვა | 62003000909 | შპს აიო-2011 | განმცხადებელი | 406039978 |
ანდრო ცანავა | სოხუმი ს. ქვემო იაშთხვა | 62003000909 | შპს აიო-2011 | დირექტორი | 406039978 |
ანდრო ცანავა | სოხუმი ს. ქვემო იაშთხვა | 62003000909 | შპს აიო-2011 | Partner | 406039978 |
ნანა ხომასურიძე (GEL 1000) | თბილისი პ.ჩანჩიბაძის ქ. N 5 | 01030047927 | Grand Hope Millennium-(GHM) | განმცხადებელი | 400017110 |
ნანა ხომასურიძე | თბილისი პ.ჩანჩიბაძის ქ. N 5 | 01030047927 | Grand Hope Millennium-(GHM) | თავმჯდომარე, , წარმომადგენელი/გამგეობის წევრი | 400017110 |
გივი რამაზაშვილი (GEL 16000.00) | თბილისი არბოს ქ. კორ. 1 ბ. 48 | 13001005670 | შპს "ნიკე+" | განმცხადებელი | 227719243 |
გივი რამაზაშვილი | თბილისი არბოს ქ. კორ. 1 ბ. 48 | 13001005670 | შპს "ნიკე+" | ხელმძღვანელი-წარმომადგენელი, ერთპიროვნულად | 227719243 |
ნანა ხომასურიძე (GEL 1200) | თბილისი პ.ჩანჩიბაძის ქ. N 5 | 01030047927 | Grand Hope Millennium-(GHM) | განმცხადებელი | 400017110 |
ნანა ხომასურიძე | თბილისი პ.ჩანჩიბაძის ქ. N 5 | 01030047927 | Grand Hope Millennium-(GHM) | თავმჯდომარე, , წარმომადგენელი/გამგეობის წევრი | 400017110 |
Sum of Donations: GEL 19100.0
Democratic Movement Georgian Dream
სახელი | მისამართი | პირადი ნომერი | ორგანიზაცია | ურთიერთობა | ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი |
---|---|---|---|---|---|
გიორგი ალავერდაშვილი (GEL 10) | None | 01013017373 | შპს BG style | Partner | 400006186 |
მანანა ელიაშვილი (GEL 30) | None | 01024004556 | შპს მეცხრე არხი ინფო | დირექტორი | 406068981 |
ნანა ფეიქრიშვილი (GEL 90) | თბილისი გლდანი IV მ/რ კორ. 105 ბ. 147 | 01001020764 | სახელმწიფოთაშორისი ტელერადიოკომპანია "მირ"-ის საქართველოს წარმომადგენლობა | განმცხადებელი | 204388242 |
Sum of Donations: GEL 130.0
სახელი | მისამართი | პირადი ნომერი | ორგანიზაცია | ურთიერთობა | ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი |
---|---|---|---|---|---|
თამაზ ბუთხუზი (GEL 130.00) | None | 01024014367 | მომავალი თაობის, არაწრფივი, მენტალურ-ეთიკური, კონგენიალური განვითარების ახალი უნივერსალური სისტემა | გამგეობის წევრი | 404404612 |
Sum of Donations: GEL 130.0
სახელი | მისამართი | პირადი ნომერი | ორგანიზაცია | ურთიერთობა | ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი |
---|---|---|---|---|---|
ნუგზარი გელენიძე (GEL 7250) | ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 19 ბ. 21 | 60001069392 | ავანგარდი ორი | განმცხადებელი | 412670792 |
ნუგზარი გელენიძე | ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 19 ბ. 21 | 60001069392 | ავანგარდი ორი | ხელმძღვანელი, სრული უფლებამოსილება | 412670792 |
ნუგზარი გელენიძე | ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 19 ბ. 21 | 60001069392 | ავანგარდი ორი | Partner | 412670792 |
კახა კუკავა (GEL 12714) | თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ III მ/რ II კვ. კორ. 5 ბ. 35 | 01010008849 | მოძრაობა თავისუფალი საქართველო | განმცხადებელი | 404878129 |
კახა კუკავა | თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ III მ/რ II კვ. კორ. 5 ბ. 35 | 01010008849 | მოძრაობა თავისუფალი საქართველო | თავმჯდომარე, , გამგეობის წევრი | 404878129 |
ირაკლი ჭუბაბრია (GEL 8229.00) | None | 18001003346 | არგვეთა | Partner | 230057764 |
მერაბ ღოღობერიძე (GEL 8000) | ბათუმი მ.კომახიძის ქ. N 19 | 61001031262 | საქართველო კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი | განმცხადებელი | 445401146 |
მერაბ ღოღობერიძე | ბათუმი მ.კომახიძის ქ. N 19 | 61001031262 | საქართველო კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი | წარმომადგენელი/გამგეობის თავმჯდომარე/გამგეობის წევრი | 445401146 |
ნუგზარი გელენიძე (GEL 7850) | ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 19 ბ. 21 | 60001069392 | ავანგარდი ორი | განმცხადებელი | 412670792 |
ნუგზარი გელენიძე | ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 19 ბ. 21 | 60001069392 | ავანგარდი ორი | ხელმძღვანელი, სრული უფლებამოსილება | 412670792 |
ნუგზარი გელენიძე | ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 19 ბ. 21 | 60001069392 | ავანგარდი ორი | Partner | 412670792 |
ირაკლი ჭუბაბრია (GEL 7600.00) | None | 18001003346 | არგვეთა | Partner | 230057764 |
კახა კუკავა (GEL 7938) | თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ III მ/რ II კვ. კორ. 5 ბ. 35 | 01010008849 | მოძრაობა თავისუფალი საქართველო | განმცხადებელი | 404878129 |
კახა კუკავა | თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ III მ/რ II კვ. კორ. 5 ბ. 35 | 01010008849 | მოძრაობა თავისუფალი საქართველო | თავმჯდომარე, , გამგეობის წევრი | 404878129 |
Sum of Donations: GEL 59581.0
სახელი | მისამართი | პირადი ნომერი | ორგანიზაცია | ურთიერთობა | ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი |
---|---|---|---|---|---|
ლაშა გვასალია (GEL 8000.00) | None | 58001003246 | კავკასიის ხალხთა კავშირი | პრეზიდიუმის წევრი | 404390896 |
ლაშა გვასალია | None | 58001003246 | საქველმოქმედო ფონდი პალადიუმი | გამგეობის წევრი | 400030355 |
ნელი ჩილაჩავა (GEL 5000.00) | None | 62001016018 | ფონდი საქართველოსთვის | გამგეობის თავმჯდომარე, გამგეობის წევრი | 401965995 |
ნელი ჩილაჩავა (GEL 21000.00) | None | 62001016018 | ფონდი საქართველოსთვის | გამგეობის თავმჯდომარე, გამგეობის წევრი | 401965995 |
ნელი ჩილაჩავა (GEL 16000.00) | None | 62001016018 | ფონდი საქართველოსთვის | გამგეობის თავმჯდომარე, გამგეობის წევრი | 401965995 |
ნელი ჩილაჩავა (GEL 18000.00) | None | 62001016018 | ფონდი საქართველოსთვის | გამგეობის თავმჯდომარე, გამგეობის წევრი | 401965995 |
Sum of Donations: GEL 68000.0
სახელი | მისამართი | პირადი ნომერი | ორგანიზაცია | ურთიერთობა | ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი |
---|---|---|---|---|---|
დავით ხოსრუაშვილი (GEL 30000.00) | None | 01008021734 | შპს ეკო სითი | Partner | 404901424 |
დავით ხოსრუაშვილი | None | 01008021734 | შპს ნიუ ამერიკან ფეშენ | Partner | 401948194 |
ვახტანგ მჭედლიძე (GEL 60000.00) | None | 01003009619 | შპს მუხიანი სითი | დირექტორი | 400047258 |
ვახტანგ მჭედლიძე | None | 01003009619 | შპს მუხიანი სითი | Partner | 400047258 |
გია გეწაძე (GEL 60000.00) | None | 01001003449 | შპს მობილ გაზი | Partner | 416294548 |
გია გეწაძე | None | 01001003449 | შპს ეკო ფიშ | Partner | 404857507 |
ვლადიმერ გუგუშვილი (GEL 60000.00) | თბილისი ატენის ქ. N 3 ბ. 26 | 01008008248 | შპს არომაპროდუქტი | განმცხადებელი | 200002362 |
ვლადიმერ გუგუშვილი | თბილისი ატენის ქ. N 3 ბ. 26 | 01008008248 | შპს არომაპროდუქტი | Partner | 200002362 |
პაატა სირაძე (GEL 60000.00) | თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12 | 61001014683 | შპს აუდიტ & კონსალტინგ ინტერნეიშენალ კომპანი ACIC | განმცხადებელი | 404910548 |
პაატა სირაძე | თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12 | 61001014683 | შპს I And Time | განმცხადებელი | 404393170 |
პაატა სირაძე | თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12 | 61001014683 | შპს ენ ემ პი | განმცხადებელი | 205293341 |
პაატა სირაძე | თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12 | 61001014683 | შპს ბიელთი BLT | Partner | 404936450 |
პაატა სირაძე | თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12 | 61001014683 | შპს აუდიტ & კონსალტინგ ინტერნეიშენალ კომპანი ACIC | დირექტორი | 404910548 |
პაატა სირაძე | თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12 | 61001014683 | შპს I And Time | დირექტორი | 404393170 |
პაატა სირაძე | თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12 | 61001014683 | შპს I And Time | Partner | 404393170 |
პაატა სირაძე | თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12 | 61001014683 | შპს ენ ემ პი | ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად | 205293341 |
პაატა სირაძე | თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12 | 61001014683 | ს/ს ი-მედია | ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად | 202186222 |
პაატა სირაძე | თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12 | 61001014683 | შპს MMG Retail | გენერალური დირექტორი | 404950950 |
პაატა სირაძე | თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12 | 61001014683 | შპს MMG Agriculture | გენერალური დირექტორი | 404950941 |
თინათინ ნიჟარაძე (GEL 60000.00) | თბილისი მისამართის გარეშე | 60002010196 | შპს ფართი ჰაუსი | განმცხადებელი | 404855965 |
თინათინ ნიჟარაძე | თბილისი მისამართის გარეშე | 60002010196 | შპს ფართი ჰაუსი | დირექტორი | 404855965 |
თინათინ ნიჟარაძე | თბილისი მისამართის გარეშე | 60002010196 | შპს ფართი ჰაუსი | Partner | 404855965 |
Sum of Donations: GEL 330000.0
სახელი | მისამართი | პირადი ნომერი | ორგანიზაცია | ურთიერთობა | ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი |
---|---|---|---|---|---|
გიორგი თოფაძე (GEL 7970) | None | 01008005986 | შპს სტეფანწმინდა-2010 | Partner | 401946301 |
ოთარ მენაბდე (GEL 2000) | None | 01008019591 | შპს ტექინსპექტი | Partner | 416290249 |
გიორგი თოფაძე (GEL 1200) | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს CALWE | განმცხადებელი | 406068384 |
გიორგი თოფაძე | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს სამთო–სათხილამურო კლუბი ყაზბეგი | Partner | 401949120 |
გიორგი თოფაძე | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს მარიამი-91 | Partner | 231171059 |
გიორგი თოფაძე | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს არქტური | Partner | 226119438 |
გიორგი თოფაძე | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს ყაზბეგი - ბაკურიანი | Partner | 226113372 |
გურამ კუპატაძე (GEL 300) | თბილისი მოსკოვის გამზ. I კომპ. კორ. 3 ბ. 21 | 01029000459 | ქართველთა და ებრაელთა მეგობრობის საერთაშორისო კავშირი მადლი | განმცხადებელი | 211398076 |
გიორგი თოფაძე (GEL 50500) | None | 01008005986 | შპს სტეფანწმინდა-2010 | Partner | 401946301 |
გიორგი თოფაძე (GEL 49900) | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს CALWE | განმცხადებელი | 406068384 |
გიორგი თოფაძე | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს სამთო–სათხილამურო კლუბი ყაზბეგი | Partner | 401949120 |
გიორგი თოფაძე | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს მარიამი-91 | Partner | 231171059 |
გიორგი თოფაძე | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს არქტური | Partner | 226119438 |
გიორგი თოფაძე | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს ყაზბეგი - ბაკურიანი | Partner | 226113372 |
თამაზ ყაჭეიშვილი (GEL 1000) | თბილისი გ.შატბერაშვილის ქ. N 4 კორ. 7 ბ. 26 | 01008005618 | შპს სამეგობრო | განმცხადებელი | 217874619 |
თამაზ ყაჭეიშვილი | თბილისი გ.შატბერაშვილის ქ. N 4 კორ. 7 ბ. 26 | 01008005618 | შპს სამეგობრო | Partner | 217874619 |
გიორგი თოფაძე (GEL 8800) | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს CALWE | განმცხადებელი | 406068384 |
გიორგი თოფაძე | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს სამთო–სათხილამურო კლუბი ყაზბეგი | Partner | 401949120 |
გიორგი თოფაძე | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს მარიამი-91 | Partner | 231171059 |
გიორგი თოფაძე | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს არქტური | Partner | 226119438 |
გიორგი თოფაძე | თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7 | 01008000849 | შპს ყაზბეგი - ბაკურიანი | Partner | 226113372 |
Sum of Donations: GEL 121670.0
სახელი | მისამართი | პირადი ნომერი | ორგანიზაცია | ურთიერთობა | ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი |
---|---|---|---|---|---|
პაატა საყვარელიძე (GEL 1000) | None | 01017002790 | ქართული დემოკრატიის ცენტრი | გამგეობის წევრი | 401953258 |
ზურაბ ღონღაძე (GEL 30.00) | None | 01005023286 | ქართული დემოკრატიის ცენტრი | გამგეობის წევრი | 401953258 |
ზურაბ ღონღაძე (GEL 75.00) | None | 01005023286 | ქართული დემოკრატიის ცენტრი | გამგეობის წევრი | 401953258 |
ზურაბ ღონღაძე (GEL 620.00) | None | 01005023286 | ქართული დემოკრატიის ცენტრი | გამგეობის წევრი | 401953258 |
ზურაბ ღონღაძე (GEL 3.00) | None | 01005023286 | ქართული დემოკრატიის ცენტრი | გამგეობის წევრი | 401953258 |
Sum of Donations: GEL 1728.0
სახელი | მისამართი | პირადი ნომერი | ორგანიზაცია | ურთიერთობა | ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი |
---|---|---|---|---|---|
ეკატერინე ცაბაძე (GEL 2498.75) | თბილისი თემქა XI მ/რ III კვ. კორ. 50 ბ. 36 | 01021013941 | შპს ელიფსი | განმცხადებელი | 400016022 |
ეკატერინე ცაბაძე | თბილისი თემქა XI მ/რ III კვ. კორ. 50 ბ. 36 | 01021013941 | შპს ელიფსი | დირექტორი | 400016022 |
ეკატერინე ცაბაძე | თბილისი თემქა XI მ/რ III კვ. კორ. 50 ბ. 36 | 01021013941 | შპს ელიფსი | Partner | 400016022 |
დავით ჯანჯღავა (GEL 1900) | წალენჯიხა გალის ქ. N 42 | 51001000036 | შპს GT Auto | განმცხადებელი | 400006881 |
დავით ჯანჯღავა | წალენჯიხა გალის ქ. N 42 | 51001000036 | შპს GT Auto | დირექტორი | 400006881 |
დავით ჯანჯღავა | წალენჯიხა გალის ქ. N 42 | 51001000036 | შპს GT Auto | Partner | 400006881 |
ამირან დურგლიშვილი (GEL 600) | თბილისი მუხიანი I მ/რ კორ. 10 ბ. 73 | 01003003395 | სს ელვა | განმცხადებელი | 204854773 |
ამირან დურგლიშვილი | თბილისი მუხიანი I მ/რ კორ. 10 ბ. 73 | 01003003395 | ა(ა)იპ საქართველოს ასტროსოფიულ-ეზოთერული ასოციაცია | გამგეობის წევრი. | 404384368 |
თემურ მაისურაძე (GEL 2480.00) | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | შპს NEWINNOTECH | განმცხადებელი | 406072495 |
თემურ მაისურაძე | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | ო ემ ჯი | განმცხადებელი | 401944321 |
თემურ მაისურაძე | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | შპს NEWINNOTECH | დირექტორი | 406072495 |
თემურ მაისურაძე | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | შპს NEWINNOTECH | Partner | 406072495 |
თემურ მაისურაძე | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | ო ემ ჯი | ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად | 401944321 |
დავით ჭელიძე (GEL 1295.00) | თბილისი თემქა IV მ/რ კორ. 3'ბ' ბ. 10 | 01021014127 | დავით ჭელიძე | განმცხადებელი | None |
გიორგი დანელია (GEL 2490) | თბილისი კრწანისის ქ. N 45 | 01015012393 | შპს ლაზიკა | განმცხადებელი | 401959145 |
გიორგი დანელია | თბილისი კრწანისის ქ. N 45 | 01015012393 | შპს ლაზიკა | დირექტორი | 401959145 |
გიორგი დანელია | თბილისი კრწანისის ქ. N 45 | 01015012393 | შპს ლაზიკა | Partner | 401959145 |
ზურაბ ყოლანდარია (GEL 450) | None | 62007002492 | აფხაზეთის ფარიკაობის ფედერაცია | პრეზიდიუმის წევრი | 404902156 |
კობა ძაძამია (GEL 3100.00) | წალენჯიხა ჯვარი ახალმშენის ქ. N 16 | 51001001535 | შპს კოსმოსი-2 | განმცხადებელი | 404395846 |
აივენგო ჩხაიძე (GEL 1600.00) | თბილისი დიდი დიღომი IV მ/რ კორ. 20 ბ. 29 | 01025011028 | შპს შულავერის არამადნეული მასალების ქარხანა 2010 | განმცხადებელი | 434157280 |
აივენგო ჩხაიძე | თბილისი დიდი დიღომი IV მ/რ კორ. 20 ბ. 29 | 01025011028 | შპს შულავერის არამადნეული მასალების ქარხანა | განმცხადებელი | 234204410 |
აივენგო ჩხაიძე | თბილისი დიდი დიღომი IV მ/რ კორ. 20 ბ. 29 | 01025011028 | შპს შულავერის არამადნეული მასალების ქარხანა | დირექტორი | 234204410 |
თემურ მაისურაძე (GEL 2800) | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | შპს NEWINNOTECH | განმცხადებელი | 406072495 |
თემურ მაისურაძე | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | ო ემ ჯი | განმცხადებელი | 401944321 |
თემურ მაისურაძე | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | შპს NEWINNOTECH | დირექტორი | 406072495 |
თემურ მაისურაძე | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | შპს NEWINNOTECH | Partner | 406072495 |
თემურ მაისურაძე | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | ო ემ ჯი | ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად | 401944321 |
ავთანდილ დოხნაძე (GEL 1590) | None | 01017004085 | შპს ფუდექსპრესი | დირექტორი | 400008433 |
ავთანდილ დოხნაძე | None | 01017004085 | შპს ფუდექსპრესი | Partner | 400008433 |
თემურ მაისურაძე (GEL 4500.00) | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | შპს NEWINNOTECH | განმცხადებელი | 406072495 |
თემურ მაისურაძე | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | ო ემ ჯი | განმცხადებელი | 401944321 |
თემურ მაისურაძე | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | შპს NEWINNOTECH | დირექტორი | 406072495 |
თემურ მაისურაძე | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | შპს NEWINNOTECH | Partner | 406072495 |
თემურ მაისურაძე | თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13 | 01024001611 | ო ემ ჯი | ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად | 401944321 |
რობერტი ჩაჩუა (GEL 490) | None | 01016003543 | სს ლაინი | ხელმძღვანელი, ერთობლივად | 206027690 |
ნოდარ მელაძე (GEL 3000) | None | 01025000579 | შპს მწვანე ველი | Partner | 226118340 |
Sum of Donations: GEL 28793.75
სახელი | მისამართი | პირადი ნომერი | ორგანიზაცია | ურთიერთობა | ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი |
---|---|---|---|---|---|
ნინო გოგისვანიძე (GEL 10.00) | ქუთაისი ნიკეას II შეს. N 14 ბ. 41 | 60002008557 | შპს ლიფტების კომპანია | განმცხადებელი | 400013668 |
ნინო ციციშვილი (GEL 20.00) | თბილისი ჯავახეთის II შეს. კორ. 10 ბ. 23 | 01027027276 | ნინო ციციშვილი | განმცხადებელი | None |
გოჩა ჩიკვილაძე (GEL 28130.00) | None | 01023008103 | სს "ბანკი ქართუ"-ს ვაკის ფილიალი ლიკვიდირებულია 12.11.2003 | დირექტორატის წევრი | 204960970 |
გოჩა ჩიკვილაძე | None | 01023008103 | სს ბანკი ქართუ | დირექტორატის წევრი | 204891652 |
მარიამ მეტრეველი (GEL 10000.00) | თბილისი მ.გორკის შეს. N 3 | 01030026773 | შპს ჯეი ქეი ქეთერინგ | განმცხადებელი | 416300023 |
მარიამ მეტრეველი | თბილისი მ.გორკის შეს. N 3 | 01030026773 | შპს ჯეი ქეი | განმცხადებელი | 416300014 |
მარიამ მეტრეველი | თბილისი მ.გორკის შეს. N 3 | 01030026773 | შპს ჯეი ქეი ქეთერინგ | დირექტორი | 416300023 |
მარიამ მეტრეველი | თბილისი მ.გორკის შეს. N 3 | 01030026773 | შპს ჯეი ქეი | დირექტორი | 416300014 |
ლიზიკო ყაულაშვილი (GEL 10.00) | ცხინვალი საქარხნოს ქ. კორ. 3 ბ. 37 | 63031004516 | დევნილთა სოლიდარობა-ცხინვალი (ცხინვალის რეგიონი) | განმცხადებელი | 401965254 |
ლიზიკო ყაულაშვილი | ცხინვალი საქარხნოს ქ. კორ. 3 ბ. 37 | 63031004516 | დევნილთა სოლიდარობა-ცხინვალი (ცხინვალის რეგიონი) | გამგეობის თავმჯდომარე / წარმომადგენელი / გამგეობის წევრი | 401965254 |
კუკური ლაცაბიძე (GEL 5.00) | None | 01010017667 | შპს საფერავი | Partner | 404913028 |
გელა კობერიძე (GEL 1000.00) | ჭიათურა ს. ითხვისი | 54001019101 | შპს ჯი-დი-ეს თი-ვი | წარმომადგენელი | 404947475 |
გელა კობერიძე | ჭიათურა ს. ითხვისი | 54001019101 | შპს მეცხრე არხი ინფო | განმცხადებელი | 406068981 |
გიორგი პატარიძე (GEL 2000.00) | თბილისი მოსკოვის გამზ. V კვ. კორ. 8 ბ. 54 | 01029013557 | შპს Financial Services Agency | განმცხადებელი | 406057136 |
გიორგი პატარიძე | თბილისი მოსკოვის გამზ. V კვ. კორ. 8 ბ. 54 | 01029013557 | შპს Financial Services Agency | დირექტორი | 406057136 |
გიორგი პატარიძე | თბილისი მოსკოვის გამზ. V კვ. კორ. 8 ბ. 54 | 01029013557 | შპს Financial Services Agency | Partner | 406057136 |
გოჩა ჩიკვილაძე (GEL 5500.00) | None | 01023008103 | სს "ბანკი ქართუ"-ს ვაკის ფილიალი ლიკვიდირებულია 12.11.2003 | დირექტორატის წევრი | 204960970 |
